Springhengste
Grundsätzlich können Sie Ihre Stute bei uns mit allen in der Schweiz anerkannten Hengsten bedecken lassen. Wir organisieren Ihnen aber auch gerne den Samen eines Hengstes Ihrer Wahl, sofern Sie uns dies früh genug mitteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste ausgewählter Hengste, unserer Meinung nach züchterisch sehr wertvolle Vererber, die wir Ihnen auch hier in der Schweiz zugänglich machen möchten.
Die Hengste sind in die Rubriken Springhengste, Dressurhengste und Traberhengste eingeteilt, um Ihnen die Übersicht zu erleichtern.
| Pferde Name | Rasse, Farbe, Geburtsjahr, Stockmass | |
| Open Up Semilly | Selle-Français, Brun, 2002, 164 cm, Diamant de Semilly - Arpège Pierreville - Grand Veneur | |
| Eurocommerce London | Belgisches Warmblut, Alezan, 2002, , Nabab de Rêve - Chin Chin - Goliath | |
| Rock'N Roll Semilly | Selle-Français, Brun, 2005, 168 cm, Diamant de Semilly - Apache d'Adriers - Uriel | |
| Eldorado van de Zeshoek | Belgisches Warmblut, Brun, 2004, 173 cm, Clinton - Toulon - Calypso III | |
| Zacharov | KWPN, Gris, 2004, 169 cm, Clinton - Lord Z - Nimmerdor | |
| Sullivan de Râ | Sportpony, Brun, 2001, 145 cm, Cervik PSA - - | |
| Baie de Villeclare | Selle-Français, Alezan, 1989, 167 cm, Irac de L'Ile - Demon Dissipe II AA - Nesus AA | |
| Warrant | KWPN, Brun foncé, 2003, 171 cm, Numero Uno - Nimmerdor - Purioso | |
| Larino | KWPN, Gris, 1993, 168 cm, Concorde - Armstrong - Ridder | |
| Berlin | Holsteiner, Gris, 1994, 172 cm, Cassini I - Caretino - Fernando | |
| Canturano | Holsteiner, Brun, 2004, 169 cm, Canturo - Coriano - Ahorn Z | |
| Diamant de Semilly | Selle-Français, Brun, 1991, 173 cm, Le Tôt de Semilly - Elf III - Amarpour xx | |
| Kalaska de Semilly | Selle-Français, Alezan, 1998, 168 cm, Diamant de Semilly - Night and Day xx - Arquebusier | |
| Quattro | Selle-Français, Alezan, 1990, 169 cm, Qredo de Paulstra - Phandorre du Tôt - Uriel | |
| JPC Rexito Z | Zangersheide, Brun, 1994, 168 cm, Rex z - General I - Pikkolo | |
| Tadmus | KWPN, Brun, 2000, 168 cm, Calvados - Concorde - Winsconsin | |
| Crusador | Holsteiner, Gris, 2003, 162 cm, Cassini I - Quidam de Revel - Renomee Z | |
| Verdi | KWPN, Brun, 2002, 172 cm, Quidam de Revel - Landgraf I - Calypso I | |
| Daloubet d Evordes | Selle-Français, Alezan, 1991, 172 cm, Galoubet A - Grand Veneur - Nankin | |
| Félin Pierreville | Selle-Français, Brun, 1993, 172 cm, Quidam de Revel - Uriel - Enfant Terrible | |
| Lord Z | Holsteiner, Brun, 1990, 167 cm, Lord - Calando I - Meteor xx | |
| Clinton | Holsteiner, Gris, 1993, 172 cm, Corrado - Masetto - Landgraf I | |
| Ishan du Cerisier | KWPN, Brun, 1990, 169 cm, Wellington NL - Ramiro Z - Ladykliller XX | |
| Digne Coeur IA | Anglo Arabe, Alezan, 1991, 167 cm, Oberon du M - Taylor AA - Nogaro AA | |
| Cyrano de Bergerac | Baden-Württemberg, Brun, 1994, 169 cm, Coriano - Ricardo - Labrador | |
| Acasino B | Holsteiner, Brun foncé, 1998, 167 cm, Acadius - Casino Boy XX - Lord | |
| Burggraaf | KWPN, Brun, 1983, 173 cm, Landgraf I - Cor de la Bryère - Mandarin | |
| Orlando | KWPN, Brun, 1999, 169 cm, Heartbreaker - Darco - Gibramino | |
| Heartbreaker | KWPN, Brun, 1989, 168 cm, Nimmerdor - Silvano - Uppercut XX | |
| C-Indoctro II | Holsteiner, Brun, 1994, 172 cm, Capitol I - Caletto II - Calypso I | |
| Concorde | KWPN, Brun, 1984, 169 cm, Voltaire - Marco Polo - Lindberg | |
| Voltaire | KWPN, Brun foncé, 1980, 168 cm, Furioso II - Gotthard - More Magic XX | |
| Caretello B | Holsteiner, Brun foncé, 1988, 169 cm, Caretino - Calypso IV - Wahnfried | |
| Chameur | Holsteiner, Brun foncé, 1990, 165 cm, Capitol I - Landgraf I - Ronald |


